期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
145967期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
145966期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
145965期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
145964期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
145963期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
145962期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
145961期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
145960期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
145959期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
145958期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
145957期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
145956期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
145955期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
145954期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
145953期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
145952期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
145951期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
145950期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
145949期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
145948期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
145947期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
145946期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
145945期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
145944期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
145943期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
145942期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
145941期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
145940期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
145938期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
145937期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
145936期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
145935期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
145934期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
145933期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
145932期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
145931期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
145930期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
145929期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
145928期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
145927期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
145926期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
145925期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
145924期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
145923期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
145922期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
145921期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
145920期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
145919期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
145918期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
145917期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 |
北京快3开奖结果说明
1、北京快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。